Quỹ mở hôm nay
Quỹ mở
NAV T+1 · cập nhật mỗi ngày
Quỹ mở
70
NAV mới nhất 04/11
Quỹ cổ phiếu · TB 1T
-2.7%
35 quỹ · 1N TB -9.6%
Quỹ trái phiếu · TB 1T
+0.7%
23 quỹ · 1N TB +6.4%
Quỹ cân bằng · TB 1T
-1.4%
11 quỹ · 1N TB -7.2%
So sánh nhóm quỹ
Lợi nhuận trung bình nhóm| Nhóm | Số quỹ | 1T | 3T | 6T | YTD | 1N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ cổ phiếu | 35 | -2.7% | -4.5% | -11.5% | -10.5% | -9.6% |
| Quỹ trái phiếu | 23 | +0.7% | +1.8% | +3.3% | +5.2% | +6.4% |
| Quỹ cân bằng | 11 | -1.4% | -1.4% | -6.1% | -9.3% | -7.2% |
| Quỹ khác | 1 | — | — | — | — | — |
| Tất cả quỹ | 70 | -1.3% | -1.8% | -5.5% | -5.0% | -3.8% |
70 quỹ mở
Đang hiện 70/70| Quỹ | Loại | NAV | ±Ngày | 1T | 3T | 6T | YTD | 1N▼ | 3N | Rủi ro | Phí quản lý/năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCBF-FIF | Trái phiếu | 16,602.11 | +1.79% | +2.4% | +3.5% | +5.6% | +8.2% | +9.1% | +7.5% | 0.80% | |
| VFF | Trái phiếu | 27,203.41 | +0.14% | +0.9% | +2.2% | +4.2% | +6.6% | +8.3% | +7.3% | 0.95% | |
| MAFF | Trái phiếu | 14,168.20 | +0.12% | +1.1% | +2.6% | +4.2% | +6.5% | +8.0% | +7.4% | 0.80% | |
| DCBF | Trái phiếu | 30,844.96 | +0.02% | +0.7% | +2.2% | +4.1% | +6.4% | +7.7% | +7.3% | 1.20% | |
| ABBF | Trái phiếu | 14,804.34 | +0.03% | +0.7% | +2.0% | +3.9% | +6.4% | +7.4% | +6.4% | 0.53% | |
| VNDBF | Trái phiếu | 16,486.22 | +0.03% | +0.7% | +1.9% | +3.6% | +6.2% | +7.1% | +7.5% | 1.10% | |
| LPBF | Trái phiếu | 10,928.88 | +0.06% | +0.6% | +1.9% | +3.6% | +6.2% | +7.1% | — | 1.20% | |
| BVBF | Trái phiếu | 23,099.00 | +1.81% | +1.7% | +2.6% | +4.0% | +6.1% | +7.0% | +6.5% | 0.50% | |
| MBBOND | Trái phiếu | 17,242.00 | +0.02% | +0.5% | +1.6% | +3.3% | +5.8% | +6.9% | +7.5% | 1.20% | |
| ASBF | Trái phiếu | 13,336.20 | +0.02% | +0.8% | +1.9% | +3.7% | +5.8% | +6.6% | +5.8% | 0.85% | |
| LHBF | Trái phiếu | 15,447.52 | +0.05% | +0.6% | +1.6% | +3.2% | +5.4% | +6.4% | +8.8% | 1.00% | |
| DCIP | Trái phiếu | 12,484.26 | +0.02% | +0.5% | +1.6% | +3.2% | +5.2% | +6.2% | +5.8% | 1.20% | |
| DFVN-FIX | Trái phiếu | 12,529.83 | +0.24% | +0.3% | +2.0% | +3.2% | +5.1% | +6.2% | +4.2% | 0.90% | |
| VNDCF | Trái phiếu | 11,963.31 | +0.03% | +0.4% | +1.6% | +3.1% | +5.0% | +5.8% | +5.6% | 0.90% | |
| VLBF | Trái phiếu | 12,858.26 | +0.02% | +0.5% | +1.5% | +3.0% | +4.6% | +5.6% | +4.8% | 0.90% | |
| SSIBF | Trái phiếu | 17,192.18 | +0.02% | +0.4% | +1.5% | +2.6% | +4.3% | +5.0% | +5.7% | 1.00% | |
| VCAMFI | Trái phiếu | 12,607.73 | +0.02% | +0.6% | +1.8% | +3.3% | +3.5% | +4.9% | +5.6% | 1.00% | |
| MBAM | Trái phiếu | 11,438.00 | +0.03% | +0.4% | +1.2% | +1.5% | +3.5% | +4.3% | — | 1.50% | |
| PVBF | Trái phiếu | 15,740.59 | +0.00% | -0.2% | +0.8% | +3.9% | +3.9% | +3.9% | +6.0% | 0.50% | |
| HDBOND | Trái phiếu | 12,231.58 | +0.43% | +1.1% | +1.1% | +0.2% | -0.5% | +3.5% | +4.4% | 0.95% | |
| VNDAF | Cổ phiếu | 17,605.52 | +0.01% | -2.9% | -7.9% | -16.7% | -5.1% | +2.0% | +8.9% | 1.50% | |
| TBLF | Cổ phiếu | 11,027.39 | -1.80% | -0.9% | -0.6% | -2.4% | +0.6% | +2.0% | +13.5% | 1.30% | |
| BMFF | Cổ phiếu | 15,645.00 | +0.32% | -0.9% | -0.6% | -3.4% | -1.2% | -1.5% | +14.7% | 1.80% | |
| MAGEF | Cổ phiếu | 20,169.35 | +0.05% | -1.9% | -3.0% | -9.3% | -9.0% | -1.8% | +15.8% | 1.75% | |
| EVESG | Cổ phiếu | 11,652.00 | -3.50% | -3.5% | -4.7% | -9.4% | -4.6% | -2.0% | — | 1.30% | |
| MBVF | Cổ phiếu | 26,343.00 | +0.45% | -1.1% | -0.8% | -3.6% | -2.0% | -2.4% | +14.8% | 1.50% | |
| VCBF-TBF | Cân bằng | 36,609.33 | +0.05% | -2.4% | -3.0% | -6.7% | -5.0% | -2.7% | +12.8% | 1.50% | |
| SSI-EF | Cân bằng | 9,322.07 | +0.02% | -0.9% | -1.6% | -6.2% | -5.2% | -3.5% | — | 1.75% | |
| MAFBAL | Cân bằng | 17,309.00 | -0.74% | -1.2% | -0.3% | -3.9% | -3.7% | -3.6% | +7.9% | 1.20% | |
| VIBF | Cân bằng | 18,742.31 | +0.27% | -1.9% | -1.9% | -6.6% | -5.4% | -3.8% | +8.6% | 1.75% | |
| UVDIF | Cân bằng | 10,541.61 | -1.11% | -0.8% | -0.3% | -4.4% | -4.7% | -3.9% | — | 1.50% | |
| ENF | Cân bằng | 39,287.00 | -2.25% | -2.6% | -4.8% | -8.0% | -5.7% | -4.5% | +9.8% | 1.50% | |
| VDEF | Cổ phiếu | 11,052.47 | +0.10% | -4.1% | -4.7% | -11.6% | -6.2% | -4.5% | — | 1.75% | |
| VCAMBF | Cân bằng | 20,420.98 | +0.01% | -3.1% | -3.0% | -5.4% | -6.6% | -5.1% | +9.4% | 1.20% | |
| BVFED | Cổ phiếu | 28,572.00 | +0.43% | -3.0% | -5.2% | -8.2% | -7.9% | -5.4% | +16.5% | 1.00% | |
| MDI | Cân bằng | 11,480.00 | -1.12% | -1.6% | -1.0% | -5.3% | -6.0% | -5.8% | — | 1.75% | |
| VCBF-AIF | Cổ phiếu | 10,372.63 | +0.25% | -4.0% | -5.3% | -11.5% | -9.9% | -7.5% | — | 1.90% | |
| VCBF-BCF | Cổ phiếu | 38,695.69 | +0.21% | -4.3% | -6.1% | -13.0% | -12.0% | -8.8% | +15.1% | 1.90% | |
| PHVSF | Cổ phiếu | 12,097.69 | +0.07% | -4.0% | -4.0% | -9.7% | -10.0% | -9.5% | +8.1% | 1.50% | |
| MAFEQI | Cổ phiếu | 18,737.00 | -2.12% | -3.4% | -2.5% | -10.7% | -10.8% | -9.7% | +10.0% | 1.75% | |
| UVEEF | Cổ phiếu | 15,721.39 | -0.73% | -3.6% | -5.7% | -11.3% | -14.2% | -9.7% | +10.5% | 1.75% | |
| DCDS | Cổ phiếu | 89,983.20 | -0.34% | -3.1% | -4.9% | -13.3% | -16.0% | -10.8% | +14.8% | 1.95% | |
| SSISCA | Cổ phiếu | 40,020.07 | +0.32% | -2.0% | -3.7% | -11.9% | -12.2% | -10.8% | +12.4% | 1.75% | |
| VEOF | Cổ phiếu | 31,386.52 | +0.65% | -1.7% | -2.0% | -12.7% | -11.1% | -11.2% | +10.3% | 1.75% | |
| LHCDF | Cổ phiếu | 10,632.07 | -2.37% | -1.1% | -3.8% | -11.4% | -8.2% | -11.4% | — | 1.50% | |
| VMEEF | Cổ phiếu | 14,618.89 | +0.40% | -2.6% | -4.9% | -14.5% | -10.6% | -11.5% | +12.0% | 1.75% | |
| VESAF | Cổ phiếu | 30,165.11 | +0.23% | -3.8% | -4.4% | -12.6% | -10.1% | -11.5% | +7.3% | 1.75% | |
| VCBF-MGF | Cổ phiếu | 12,672.05 | +0.16% | -4.8% | -6.7% | -14.1% | -11.5% | -11.8% | +9.8% | 1.90% | |
| DFVN-CAF | Cổ phiếu | 15,555.78 | -0.11% | -4.6% | -4.0% | -13.1% | -11.9% | -12.0% | +6.5% | 1.50% | |
| KDEF | Cổ phiếu | 10,765.71 | -0.64% | -3.2% | -4.5% | -12.3% | -16.6% | -12.4% | — | 1.70% | |
| BVPF | Cổ phiếu | 19,976.00 | +0.43% | -2.9% | -6.9% | -11.6% | -12.1% | -12.6% | +7.7% | 1.50% | |
| VCAMDF | Cổ phiếu | 9,872.47 | +0.29% | -4.6% | -4.2% | -9.8% | -10.2% | -12.9% | — | 1.50% | |
| NTPPF | Cổ phiếu | 9,384.41 | +0.72% | -2.1% | -6.6% | -13.6% | -13.1% | -14.3% | -0.6% | 1.75% | |
| GDEGF | Cổ phiếu | 8,027.68 | +0.37% | -2.4% | -4.3% | -11.3% | -12.1% | -14.3% | — | 1.20% | |
| VLGF | Cổ phiếu | 11,454.08 | +0.23% | -2.9% | -4.2% | -12.8% | -14.5% | -14.9% | +8.3% | 1.50% | |
| TCGF | Cổ phiếu | 10,355.28 | -2.45% | -0.1% | -5.3% | -12.1% | -13.8% | -16.8% | — | 1.50% | |
| RVPIF | Cổ phiếu | 9,302.05 | +0.40% | -2.8% | -6.8% | -15.4% | -15.5% | -17.2% | — | 1.50% | |
| DCDE | Cổ phiếu | 23,567.59 | +0.10% | -3.8% | -6.2% | -21.2% | -24.0% | -23.5% | +0.7% | 1.93% | |
| PFGF | Cân bằng | 5,975.69 | -0.19% | -0.6% | +0.1% | -8.2% | -41.2% | -32.1% | -16.5% | 1.30% | |
| ABEF | Cổ phiếu | 8,859.46 | +0.27% | -2.6% | -5.5% | -12.8% | — | — | — | 1.70% | |
| AEIF | Cổ phiếu | 9,116.96 | -0.39% | -0.4% | -4.0% | — | — | — | — | 1.35% | |
| DCBA | Cân bằng | 9,692.90 | -0.29% | -0.9% | — | — | — | — | — | 1.75% | |
| KSIF | Trái phiếu | 10,274.45 | +0.19% | +0.4% | +2.0% | — | — | — | — | 1.20% | |
| LHFCF | Trái phiếu | 10,362.23 | +0.02% | +0.5% | +1.4% | +2.7% | — | — | — | 0.90% | |
| LPLF | Cổ phiếu | 9,038.09 | +0.44% | -2.0% | -3.9% | — | — | — | — | 1.75% | |
| MADEF | Cổ phiếu | 10,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | 1.75% | |
| SSI-PDF | Cổ phiếu | 10,112.55 | -0.02% | +1.0% | — | — | — | — | — | 1.90% | |
| UMMF | Khác | 10,012.80 | +0.01% | — | — | — | — | — | — | 0.60% | |
| USIF | Trái phiếu | 10,368.06 | -0.66% | -0.2% | +0.8% | +3.5% | — | — | — | 0.60% | |
| VBIF | Cân bằng | 10,163.07 | +0.10% | +0.6% | +1.5% | — | — | — | — | 1.50% |
Không có quỹ nào khớp.
Bấm vào một quỹ để xem biểu đồ NAV so VN-Index; bấm tiêu đề cột để sắp xếp. 1N/3N là lợi nhuận năm hoá (CAGR). Ô “—” = quỹ chưa đủ lịch sử cho khung đó.
Tăng mạnh 1 tháng
5 quỹ| Quỹ | Công ty · Loại | 1T |
|---|---|---|
| VCBF-FIF | VIETCOMBANK FUND · Trái phiếu | +2.4% |
| BVBF | BAOVIETFUND · Trái phiếu | +1.7% |
| HDBOND | HDCAPITAL · Trái phiếu | +1.1% |
| MAFF | MIRAE ASSET · Trái phiếu | +1.1% |
| SSI-PDF | SSIAM · Cổ phiếu | +1.0% |
Giảm mạnh 1 tháng
5 quỹ| Quỹ | Công ty · Loại | 1T |
|---|---|---|
| VCBF-MGF | VIETCOMBANK FUND · Cổ phiếu | -4.8% |
| DFVN-CAF | DFVN · Cổ phiếu | -4.6% |
| VCAMDF | VCAM · Cổ phiếu | -4.6% |
| VCBF-BCF | VIETCOMBANK FUND · Cổ phiếu | -4.3% |
| VDEF | VINACAPITAL · Cổ phiếu | -4.1% |
Đọc nhanh
- Quỹ tăng trong 1 tháng: 23/70
- Nhóm tốt nhất 1 năm: Quỹ trái phiếu +6.4% trung bình
- Quỹ dẫn đầu 1 năm: VCBF-FIF +9.1% · VIETCOMBANK FUND
NAV công bố T+1, cập nhật mỗi ngày.