Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá
Vietcombank · cập nhật 23:00 04/11USD bán
25,910
đồng/USD
USD mua tiền mặt
25,500
đồng/USD
USD mua chuyển khoản
25,530
đồng/USD
USD ±1 ngày
-0.19%
so 04/11
EUR bán
29,671
1 ngày +0.34%
JPY bán
167.30
1 ngày -0.25%
Tỷ giá Vietcombank · 20 ngoại tệ
| Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Chênh % | ±1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 1 USD = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 25,500 | 25,530 | 25,910 | 1.49% | -50 -0.19% | -0.42% | -1.07% | — |
| EUR | 28,184 | 28,469 | 29,671 | 4.22% | +101 +0.34% | +0.65% | -0.55% | 0.8732 EUR |
| GBP | 33,795 | 34,137 | 35,231 | 3.21% | +123 +0.35% | +0.92% | +0.95% | 0.7354 GBP |
| JPY | 156.51 | 158.09 | 167.30 | 5.83% | -0.42 -0.25% | -0.67% | -1.42% | 154.87 JPY |
| AUD | 17,550 | 17,728 | 18,296 | 3.21% | +40 +0.22% | -1.02% | -0.22% | 1.4161 AUD |
| SGD | 19,598 | 19,796 | 20,472 | 3.41% | +7 +0.03% | -0.18% | -0.82% | 1.2657 SGD |
| THB | 674.49 | 749.44 | 781.24 | 4.24% | +1.03 +0.13% | +0.08% | -0.90% | 33.17 THB |
| CAD | 17,964 | 18,145 | 18,727 | 3.21% | -12 -0.07% | +0.25% | +1.14% | 1.3835 CAD |
| CHF | 30,727 | 31,037 | 32,032 | 3.21% | +24 +0.08% | +1.17% | +0.65% | 0.8089 CHF |
| HKD | 3,186 | 3,218 | 3,341 | 3.83% | -6 -0.19% | -0.44% | -1.07% | 7.7555 HKD |
| CNY | 3,757 | 3,795 | 3,917 | 3.21% | -8 -0.21% | -0.52% | -0.60% | 6.6155 CNY |
| DKK | — | 3,800 | 3,945 | 3.83% | +14 +0.35% | +0.68% | -0.55% | 6.5673 DKK |
| INR | — | 270.06 | 281.69 | 4.31% | -0.40 -0.14% | +0.02% | +0.59% | 91.98 INR |
| KRW | 16.59 | 18.44 | 20.01 | 8.51% | +0.02 +0.10% | -1.14% | -0.65% | 1,295 KRW |
| KWD | — | 83,080 | 87,110 | 4.85% | -113 -0.13% | -0.33% | -0.95% | 0.2974 KWD |
| MYR | — | 6,260 | 6,396 | 2.18% | +3 +0.05% | +0.04% | -0.57% | 4.0509 MYR |
| NOK | — | 2,735 | 2,851 | 4.24% | +7 +0.23% | +0.78% | +3.58% | 9.0893 NOK |
| RUB | — | 298.98 | 330.97 | 10.70% | -2.62 -0.79% | -2.03% | +2.12% | 78.28 RUB |
| SAR | — | 6,813 | 7,107 | 4.31% | -14 -0.19% | -0.44% | -1.05% | 3.6459 SAR |
| SEK | — | 2,589 | 2,699 | 4.24% | +11 +0.41% | +1.79% | +2.36% | 9.6000 SEK |
Không có ngoại tệ nào khớp.
USD/VND
Khung này chưa đủ dữ liệu để vẽ, bạn chọn khung khác.
120 điểm · từ 05/11
Đọc nhanh
- USD mua chuyển khoản thấp hơn giá bán 380 đồng (1.47%).
- Mạnh nhất tuần: SEK +1.79%
- Yếu nhất tuần: RUB -2.03%
Tỷ giá Vietcombank niêm yết, đồng/đơn vị ngoại tệ, tự cập nhật 5 phút. Thay đổi tính theo giá bán.